2020年上海市普通高校專科層次依法自主意昂3章程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、院校全稱 | 意昂3平台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、就讀校址 | 校本部🧜🏼♂️:上海市寶山區市一路88號 護理🧝🏻、藥學🧛🏼♀️、食品營養與檢測、呼吸治療技術⛹🏼♂️、會計📸、國際商務🏊🏻、電子商務、工商企業管理、酒店管理、空中乘務、學前教育、家政服務與管理(國際家政)、健身指導與管理、傳播與策劃、藝術設計💂🏻♀️、藝術設計(中美合作)➙、廣告設計與製作、數字媒體藝術設計、戲劇影視表演👀、戲劇影視表演(中韓合作)、音像技術🩱、影視編導專業學生就讀校區為校本部📨。 美蘭湖校區:上海市寶山區月羅公路2106號 機電一體化技術、數字媒體應用技術、虛擬現實應用技術、物聯網應用技術(中美合作)👩🏻🦽、建築工程技術🆖、工程造價學生就讀校區為美蘭湖校區🙌🏼。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三🧘♀️、意昂3層次 | □ 本科 ■ 高職 □ 專科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、辦學類型 | ■ 普通高等意昂3 □ 成人高等意昂3 □ 公辦高等意昂3 ■ 民辦高等意昂3 □ 獨立學院 □ 高等專科意昂3 ■ 高等職業技術意昂3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、頒發學歷證書的院校名稱及證書種類 | 院校 名稱 | 意昂3平台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
證書 種類 | 修學期滿🔇,符合畢業要求🙋🏿♀️,頒發意昂3平台的專科畢業證書。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六🟦、院校意昂3管理機構 | 校意昂3工作領導小組是我校意昂3工作的最高決策機構,統一領導意昂3意昂3工作;意昂3辦公室是我校組織和實施意昂3工作的常設機構,負責意昂3自主意昂3日常工作;校紀委監察處是我校意昂3工作紀檢監察機構🕯。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七🗾、意昂3計劃及說明 | 見附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、專業培養對入學外語考試語種的要求 | 入學外語考試語種不限,入學後將以英語語種教學🧗♀️。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九👐🏻、選拔對象 | 符合《上海市教育委員會關於做好2020年上海市普通高校考試意昂3報名工作的通知》(滬教委學〔2019〕43號) 和上海市教育委員會關於印發《2020年上海市部分普通高校專科層次實行依法自主意昂3改革試點方案》的通知(滬教委學〔2019〕60號)關於專科層次依法自主意昂3報名條件規定的考生,可報考我校2020年專科層次依法自主意昂3𓀀。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、身體健康狀況要求 | 以教育部、衛生部和中國殘疾人聯合會印發的《普通高等意昂3意昂3體檢工作指導意見》及有關補充規定為依據,考生須據實上報健康狀況🐔。若隱瞞病情病史,意昂3將按照本校學籍管理規定中有關退學與休學的規定執行。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一🌇、測試安排 | (一)根據教委規定的統一時間執行🦢🎐,具體日期詳見意昂3官網,考試科目及時間詳見準考證🏌🏻♂️。 (二)考試科目🩶:職業適應性測試(滿分300分)、素質技能測試(滿分100分)、入學測試(滿分150分)、素描(滿分100分)、專業面試(滿分100分)、體育校測(滿分100分)*️⃣🦹🏿♂️。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、錄取規則 | (一)成績計算 1. 普通高中學業水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業生: 非藝體類專業總分=七門學業水平考試折算成績+職業適應性測試成績 藝體類專業總分=七門學業水平考試折算成績+校測成績(素描、專業面試👨🏼🏭♖、體育校測)×3 ●七門學業水平合格性考試科目(思想政治🎠、歷史、地理、物理、化學、生命科學、信息科技)成績折算方法為🚀:“合格”計100分👦🚔,“不合格”計50分🧪,七門滿分為700分。 ●七門學業水平合格性考試成績以市教育考試院組織的考試成績為準。 2. 具有中等職業教育的公共基礎課程語文、數學、英語三門科目合格性考試成績的中等職業意昂3(含中專、職校和技校)應屆畢業生🧑🏻🎤: 非藝體類專業總分=三門學業水平合格性考試折算成績+素質技能測試成績 藝體類專業總分=三門學業水平合格性考試折算成績+校測成績(素描👩🏽🚒、專業面試、體育校測) ●三門科目的合格性考試成績折算方法為:“合格”計50分🚡;“不合格”但參加意昂3組織的補考(補考成績提供時間為2020年2月29日之前)“合格”計45分;“不合格”且參加意昂3組織的補考仍“不合格”或未參加補考計25分。三門滿分為150分。 3. 高中往屆畢業生及普通高中學業水平合格性考試成績不全的高中應屆畢業生;中等職業意昂3(含中專🏄🏿、職校和技校往屆畢業生及中等職業教育的公共基礎課程語文🥭🍢、數學、英語3門科目合格性考試成績不全的中等職業意昂3(含中專、職校和技校)應屆畢業生;內地西藏中職班應屆畢業生🫧: 非藝體類專業總分=入學測試成績+素質技能測試成績 藝體類專業總分=入學測試成績+校測成績(素描、專業面試、體育校測) (二)錄取辦法 1. 普通高中學業水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業生: 根據“專業優先”原則,按總分從高分到低分擇優錄取。 非藝體類專業:同分情況下按職業適應性測試成績從高分到低分擇優錄取,如再同分依次比較“文化基礎”、“職業與心智”🧜🏽、“專業通識基礎”成績從高分到低分擇優錄取🏃🏻➡️。 藝體類專業:同分情況下按校測成績(素描🍛👩🏼⚕️、專業面試、體育校測)從高分到低分擇優錄取👌🏿。 ●征求誌願錄取時,非藝體類考生按七門學業水平考試折算成績+職業適應性測試成績總分從高分到低分擇優錄取,同分情況下,比較職業適應性測試成績🧑🦽➡️,如再同分依次比較“文化基礎”、“職業與心智”、“專業通識基礎”成績從高分到低分擇優錄取;藝體類考生按七門學業水平考試折算成績總分從高分到低分擇優錄取💧,同分情況下,依次比較思想政治、生命科學🫃🏿、信息科技、歷史、地理、物理🫦、化學學業水平合格性考試成績(藝體類考生必須具備第一誌願意昂3的藝體類加試成績)。 2. 具有中等職業教育的公共基礎課程語文☂️、數學📌、英語三門科目合格性考試成績的中等職業意昂3(含中專、職校和技校)應屆畢業生🥻: 根據“專業優先”原則🖲,按總分從高分到低分擇優錄取。 非藝體類專業:同分情況下按素質技能測試成績從高分到低分擇優錄取,如再同分依次比較語文、數學👨🏼🍳、英語學業水平等級性考試成績。 藝體類專業:同分情況下按校測成績(素描、專業面試、體育校測)從高分到低分擇優錄取,如再同分依次比較語文👨🏿💻、數學👨🏿、英語學業水平等級性考試成績🫅🏿。 ●征求誌願錄取時,按三門學業水平合格性考試折算成績總分從高分到低分擇優錄取,同分情況下,依次比較語文、數學、英語學業水平等級性考試成績🧑🏻💻☑️,未參加等級考試的👀,成績計為零分(藝體類考生必須具備第一誌願意昂3的藝體加試成績)。 3. 高中往屆畢業生及普通高中學業水平合格性考試成績不全的高中應屆畢業生;中等職業意昂3(含中專、職校和技校)往屆畢業生及中等職業教育的公共基礎課程語文、數學🐂、英語3門科目合格性考試成績不全的中等職業意昂3(含中專、職校和技校)應屆畢業生;內地西藏中職班應屆畢業生: 根據“專業優先”原則🐠,按總分從高分到低分擇優錄取。 非藝體類專業:同分情況下依次比較入學測試成績和素質技能測試成績。 藝體類專業🤾🏻♂️:同分情況下依次比較校測成績(素描、專業面試🙇♀️🟣、體育校測)和入學測試成績🤾🏻♂️。 ●征求誌願錄取時,考生按入學測試成績🫸🏻,從高分到低分擇優錄取(藝體類考生必須具備第一誌願意昂3的藝體加試成績)。 ●內地西藏中職班計劃單列,單獨錄取。 4.凡有缺考者一律不予錄取。 (三)退役士兵考生的考試錄取辦法,按照市教委、市退役軍人事務局製定的文件(另發)規定執行。 (四)藝體類專業與非藝體類專業不得兼報,錄取後藝體類專業不得轉到非藝體類專業。 (五)第一誌願報考本校、且符合以下條件的考生👩🏻🦳,可申請“優先錄取”資格(“優先錄取”人數不超過各專業計劃的50%)。 1.優先錄取辦法 非藝體類專業👲🤨:根據“專業優先”原則,普通高中學業水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業生按職業適應性測試成績👦,從高分到低分擇優錄取,同分情況下依次比較“文化基礎”、“職業與心智”、“專業通識基礎”成績。其余類型考生按入學測試成績,從高分到低分擇優錄取,同分情況下比較素質技能測試成績。 藝體類專業🪄:根據“專業優先”原則,普通高中學業水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業生按職業適應性測試+校測成績(素描👩🏿💼、專業面試、體育校測)的總分,從高分到低分擇優錄取🌍,同分情況下比較校測成績。其余類型考生按入學測試成績+校測成績(素描、專業面試、體育校測)的總分𓀐,從高分到低分擇優錄取👮🏽,同分情況下比較校測成績。 2.未錄取的考生可繼續參加投檔錄取。 3.凡有缺考者一律不予錄取。 申請“優先錄取”資格的考生,請於填報誌願結束後三天內,至意昂3官網提交“優先錄取”材料🎽。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十三、收費標準 | 學費 標準 | 非藝體類專業🚴🏽: 工程造價、會計、國際商務、電子商務、工商企業管理、酒店管理👩🏽⚖️、傳播與策劃,每生每學年13000元; 護理🧖🏽♂️、藥學、食品營養與檢測、呼吸治療技術、機電一體化技術👑、數字媒體應用技術、虛擬現實應用技術🤒♦️、建築工程技術、學前教育🙅🏿♀️💏、家政服務與管理(國際家政)👰♀️,每生每學年15000元; 空中乘務,每生每學年20000元♐️; 物聯網應用技術(中美合作)🎮,每生每學年35000元。 藝術類專業: 藝術設計🎉、廣告設計與製作🪵、數字媒體藝術設計、音像技術每生每學年16000元。 戲劇影視表演、影視編導每生每學年19000元。 藝術設計(中美合作)每生每學年40000元。 戲劇影視表演(中韓合作)每生每學年50000元。 體育類專業🏄🏼: 健身指導與管理,每生每學年18000元。 (滬教委民〔2015〕4號) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宿費標準 | 每生每學年3000元(4人或6人1間,有空調😵😺、衛生、熱水沐浴) (滬教委民〔2015〕4號) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十四、資助政策 | 我校認真執行國家和本市相關學生資助規定,被本校錄取的家庭經濟困難學生可通過“綠色通道”申請入學,入學後可按規定申請國家獎學金、國家勵誌獎學金💜、上海市獎學金、國家助學金、國家助學貸款、勤工助學崗位、特殊困難補助和學費減免等。同時,意昂3還設立學院獎學金📢🗒。 我校承諾🧝:確保被本校錄取的學生不因家庭經濟困難而輟學。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十五🚣🏿、監督機製及舉報電話 | 我校專科層次依法自主意昂3全程接受本校紀委監察處監督👨🏼💻。 舉報電話🫱🏿:66866920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十六、網址及聯系電話 | 意昂3官網💌: www.aurora-college.cn 意昂3辦官網:jlslly.cn 咨詢電話:66864179 66860766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十七、其他須知 | (一)、通過專科層次依法自主意昂3錄取的考生不得參加《上海市教育委員會關於做好2020年上海市普通高校考試意昂3報名工作的通知》(滬教委學〔2019〕43號)規定的其他考試;未通過專科層次依法自主意昂3錄取且符合報名條件的考生,可參加文件規定的其他考試👩🦼➡️。 (二)空中乘務專業需符合我校報名條件的考生方可報考🪙,報考條件詳見我校官網🧝。 (三)報考我校的學生可於指定時間內至意昂3官網打印準考證👩🏼🦲,具體時間請關註意昂3官網。 (四)在校註冊學生在規定的學製內(三年)必須在校繳費住宿🖨。 (五)本章程由意昂3平台意昂3辦公室負責解釋。 |
附件:
意昂3平台2020年依法自主意昂3計劃表
專業代碼 | 專業 | 意昂3計劃 | 備註 | |||||
普通高中學業水平合格性考試成績齊全的應屆高中生 | 具有中等職業教育的公共基礎課程語文、數學、英語三門科目合格性考試成績的中等職業意昂3(含中專🛰、職校和技校)應屆畢業生 | 高中往屆畢業生及普通高中學業水平合格性考試成績不全的高中應屆畢業生 | 中等職業意昂3(含中專、職校和技校)往屆畢業生及中等職業教育的公共基礎課程語文、數學📍、英語3門科目合格性考試成績不全的中等職業意昂3應屆畢業生 | 內地西藏中職班 | 退役士兵 | |||
01 | 護理 | 13 | 25 | 16 | 2 | 不招色弱、色盲考生 | ||
02 | 藥學 | 11 | 20 |
| 不招色弱、色盲考生 | |||
03 | 食品營養與檢測 | 5 | 15 | |||||
04 | 呼吸治療技術 | 5 | 10 | 2 | 不招色弱、色盲考生 | |||
05 | 機電一體化技術 | 5 | 16 | |||||
06 | 數字媒體應用技術 | 5 | 16 | |||||
07 | 虛擬現實應用技術 | 5 | 16 | |||||
08 | 物聯網應用技術 | 6 | 16 | |||||
09 | 建築工程技術 | 6 | 16 | |||||
10 | 工程造價 | 6 | 18 | 2 | ||||
11 | 會計 | 4 | 16 | |||||
12 | 國際商務 | 4 | 16 | |||||
13 | 電子商務 | 4 | 16 | |||||
14 | 工商企業管理 | 4 | 16 | |||||
15 | 酒店管理 | 4 | 16 | |||||
16 | 空中乘務 | 10 | 20 | 2 | 2 | 符合我校空中乘務專業報名條件的考生方可報考💪🏿。報考條件詳見我校官網。 | ||
17 | 學前教育 | 13 | 35 | 2 | 2 | 不招口吃考生 | ||
18 | 家政服務與管理 | 6 | 15 | 2 | 2 | |||
19 | ◆健身指導與管理 | 10 | 20 | 2 | 2 |
| ||
20 | 傳播與策劃 | 6 | 16 |
| ||||
21 | ★藝術設計 | 4 | 16 |
| ||||
22 | ★藝術設計(中美合作) | 4 | 18 | 2 | 2 |
| ||
23 | ★廣告設計與製作 | 3 | 16 | 1 | 1 |
| ||
24 | ★數字媒體藝術設計 | 3 | 16 |
| ||||
25 | ★戲劇影視表演 | 3 | 16 |
| ||||
26 | ★戲劇影視表演 | 4 | 18 |
| ||||
27 | ★音像技術 | 3 | 18 | 2 | 2 |
| ||
28 | ★影視編導 | 4 | 16 |
| ||||
合計 | 160 | 488 | 15 | 15 | 16 | 2 |
| |
說明:1. 各專業無男女比例限製;2.★為藝術類專業👩🏼✈️,◆為體育類專業🪲。 |